BBF.398 验证测试服务
室内无线网络性能过去缺乏统一的评比标准,宽带论坛(Broadband Forum, BBF)针对Wi-Fi性能质量,订定BBF.398无线性能测试标准,以七大关键指标,射频能力、基本性能、覆盖能力、多台无线终端性能、稳定性/抗干扰性能、网状拓朴和待测AP参数准确度,全方位量测产品的性能表现。百佳泰获宽带论坛授权,成为BBF.398的认证测试实验室,可为全球电信运营商、网通设备供货商提供最佳的Wi-Fi效能测试及验证解决方案。
谘询百佳泰获Broadband Forum授权 成为BBF.398无线性能认证实验室
什么是BBF.398?
2019世界行动通讯大会上,宽带论坛(Broadband Forum;BBF)发布了国际首个Wi-Fi性能测试标准《TR-398 Wi-Fi室内性能测试标准》,该标准针对Wi-Fi速率低、覆盖差、干扰多等影响使用体验等问题,规范了一整套无线装置性能的测试项目及参考标准。
BBF.398是由TR-398、WT-398演变而来,主要针对支持 802.11n/ac/ax(即Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6)路由器的性能标准提供参考依据。
同时为了因应Wi-Fi 6E 兴起,宽带论坛(BBF)在2024 二月底更新了TR-398 为第三版 (TR-398 Issue 3),主要变更有:
- 原有测试项目加入6GHz的频段
- 新增包含传输延迟、QoS以及多频段同时传输流量测试等测试项目
- 新增Mesh测试项目
来跟上Wi-Fi技术世代的演进,更加严格把关家用无线网络质量。BBF.398以系统化与定量方式,完整评估待测物在不同关键指针的性能表现,这七大指标分别为:
品质过关没?BBF.398标准测一测!
百佳泰以BBF.398测试标准为基准,构建无线测试环境,针对7大维度、共24个测项对路由器及各类终端产品进行验证,为您把关产品质量。
关键性能指针 | # | 测试项目 | Mandatory/ Optional | 测试目的 |
---|---|---|---|---|
RF Capability 射频能力 | 6.1.1 | Receiver Sensitivity Test 接收灵敏度测试 | Optional | 测试待测AP与Wi-Fi 无线终端能够保持最低传输量的接收灵敏度能力 |
Baseline Performance 基本性能 | 6.2.1 | Maximum Connection Test 大量Wi-Fi 无线终端联机测试 | Mandatory | 32个Wi-Fi 无线终端与待测AP进行联机后并执行基本传输动作,验证待测AP联机稳定能力 |
6.2.2 | Maximum Throughput Test 极限性能测试 | Mandatory | 测试待测AP与Wi-Fi 无线终端连接时的最佳传输性能 | |
6.2.3 | Airtime Fairness Test 时域调度公平性测试 | Mandatory | 三台Wi-Fi 无线终端连接上待测AP后,其中一台Wi-Fi 无线终端配置为802.11a/g仿真为低速Wi-Fi 无线终端,由此验证待测AP对不同Wi-Fi世代的无线终端在时域上调度能力是否公平 | |
6.2.4 | Dual-band Throughput Test 双频段同时传输流量测试 | Mandatory | 测试多个Wi-Fi 无线终端在同时连接到2.4 / 5 或 6GHz其中两个频段的待测AP后,待测AP的传输性能 | |
6.2.5 | Bidirectional Throughput Test 双向流量测试 | Mandatory | 测试待测AP与Wi-Fi 无线终端间同时进行上传与下载传输时不能出现封包遗失的现象 | |
6.2.6 | Latency Test 传输延迟测试 | Mandatory | 验证当有多台Wi-Fi 无线终端与待测AP进行联机后,在不同流量下的封包延迟状况 | |
6.2.7 | QoS Test 封包傳輸服務品質測試 | Optional | 测试待测AP对于不同封包优先度的协调能力 | |
6.2.8 | Multi-Band Throughput Test 多频段同时传输流量测试 | Conditional Mandatory | 测试多个Wi-Fi 无线终端在同时连接到2.4 / 5 及 6GHz频段的待测AP后,待测AP的传输性能 | |
Coverage 覆盖能力 | 6.3.1 | Range Versus Rate Test 传输距离覆盖能力测试 | Mandatory | 测试待测AP能够传输的模拟距离能够到多远 |
6.3.2 | Spatial Consistency Test 360度覆盖能力测试 | Mandatory | 确认Wi-Fi无线终端与待测AP在不同的传输距离下各角度的无线传输量是否达标 | |
6.3.3 | 802.11ax Peak Performance Test 802.11ax极限性能测试 | Conditional Mandatory | 测试待测AP与Wi-Fi 无线终端透过802.11ax 4天线连接时的最佳传输性能 | |
Multiple STAs Performance 多台无线终端性能 | 6.4.1 | Multiple STAs Performance Test 多台Wi-Fi 无线终端性能测试 | Optional | 当多台Wi-Fi 无线终端在不同距离的配置下,与待测AP的Wi-Fi传输性能是否满足预期结果 |
6.4.2 | Multiple Association/Disassociation Stability Test 多台Wi-Fi无线终端动态稳定性测试 | Mandatory | 为验证16个Wi-Fi 无线终端与待测AP处于连接及断线动态过程下的稳定性 | |
6.4.3 | Downlink MU-MIMO Performance Test 下载 MU-MIMO性能测试 | Conditional Mandatory | 验证支持802.11ac的Wi-Fi 无线终端MU-MIMO的下行传输的功能与性能 | |
Stability/Robustness 稳定性/ 抗干扰性能 | 6.5.1 | Long Term Stability Test 长时间稳定性测试 | Mandatory | 确认待测AP在长时间(24小时)动态的工作过程中其无线传输稳定性 |
6.5.2 | AP Coexistence Test 待测AP无线共存适应测试 | Mandatory | 确认待测AP在环境中有相同Wi-Fi信号源干扰下,传输量是否满足预期值 | |
6.5.3 | Automatic Channel Selection Test 自动频道选择测试 | Optional | 验证待测AP能避开壅挤频道并选择当前未被使用的频道 | |
Mesh/Extender 网状拓朴 | 6.6.1 | Mesh Extender Wi-Fi Throughput Performance Test 网状拓朴传输能力测试 | Optional | 测试待测AP组成单节点网状拓朴时,终端节点与Wi-Fi 无线终端连接时的最佳传输性能 |
6.6.2 | Mesh 2-node Repeater Wi-Fi Throughput Performance Test 两节点网状拓朴传输能力测试 | Optional | 测试待测AP组成两节点网状拓朴时,终端节点与Wi-Fi 无线终端连接时的最佳传输性能 | |
6.6.3 | Roaming Time Test 网状拓朴漫游能力测试 | Optional | 确认待测AP组成单节点网状拓朴时,Wi-Fi 无线终端移动连接上不同节点的延迟时间有多长 | |
Parameter Accuracies 待测AP参数准确度 | 7.1.1 | RCPI Accuracy RCPI 准确度测试 | Conditional Mandatory | 验证待测AP的接收能量指标的准确性 |
7.1.2 | Channel Utilization Accuracy 通道占用率准确度测试 | Conditional Mandatory | 验证待测AP的评估通道占用率的准确性 | |
7.1.3 | Noise Accuracy 频谱噪声准确度测试 | Conditional Mandatory | 验证待测AP的评估频谱噪声能量大小的准确性 | |
Appendix | Multiple STAs Multicast Performance Test | Optional |
以上关键指标测试内容撷取自宽带论坛于2024年2月份所发布之Wi-Fi Residential & SOHO Performance Testing, Issue 3 。更多关于最新BBF.398的测试内容,请直接与我们联系 cn_service@allion.com
BBF.398 测试仪器介绍:AWE (Allion Wireless Equipment)
百佳泰自行研发及设计AWE无线测试平台,能够针对BBF.398标准提供完善的测试与认证服务。AWE使用小型隔离箱(Shielding Box)与衰减器仿真距离及环境变量,以满足各项模拟效能测试所需的变量,易于重现一致性的测试结果,有助于问题的侦错及分析。另外还可透过自动化软件轻松掌控箱与箱之间的路径切换,节省环境架设时间,让您执行测试事半功倍。此测试仪器亦适用于 Wi-Fi 7(802.11be)与 Wi-Fi Mesh 等测试项目。
若您对于无线设备解决方案(AWE)想了解更多信息,欢迎浏览以下服务网页:
AWE 可执行测项:
◆ TR-398 | ◆ Airtime Fairness |
◆ RvR (160/320MHz MIMO RvR) | ◆ QoS |
◆ RvRvO (160/320MHz MIMO RvR) | ◆ Stability (Long Time/ Client Dynamic Operation) |
◆ Coexistence RvR | ◆ Channel Selection |
◆ Multiple Bands Throughput | ◆ Maximum Client Connection |
◆ Multiple Client Throughput | ◆ MU-MIMO Capability |
◆ Bidirectional Throughput | ◆ Support Wi-Fi 7 |
◆ Mesh (up to 2 Nodes) Throughput |
更多有关无线装置的验证解决方案,请参考下列连结: